Информация для льготных категорий граждан
ВНИМАНИЕ!!!
С 01.01.2021 года меняется стоимость приобретения базовых поездок по социальным картам со 174 руб. до 180 руб.
Количество поездок по карте
по городским и пригородным маршрутам
, первая колонка — базовые поездки, последующие — дополнительные
Для льготных категорий граждан, кроме детей- инвалидов, лиц, сопровождающих детей- инвалидов, детей школьного возраста из многодетных семей, семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) — инвалиды, неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) — инвалид | 36 | 10 | 14 | 24 |
Для детей-инвалидов, лиц, сопровождающих детей- инвалидов, детей школьного возраста из многодетных семей, семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) — инвалиды, неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) — инвалид | 40 | 10 | 14 | 24 |
Размер оплаты проезда | для граждан, проживающих на территории Красноярского края, кроме города Норильска | |||
180,00 руб. | 130,00 руб. | 182,00 руб. | 312,00 руб. | |
для граждан, проживающих на территории города Норильска | ||||
180,00 руб. | 150,00 руб. | 210,00 руб. | 360,00 руб. |
Пополнение карты дополнительными поездками возможно в количестве:
10 и (или) 14 либо 24.